Kampung Kekatung

Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Kekatung

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
“KETIKA MIMPI KITA PIKIRKAN, MAKA MIMPI AKAN BERUBAH BENTUK MENJADI RENCANA, KETIKA RENCANA KITA UCAPKAN, MAKA RENCANA BERUBAH BENTUK MENJADI KOMITMEN, KETIKA KOMITMENT KITA LAKUKAN, MAKA KOMITMEN BERUBAH MENJADI KENYATAAN.” Man JADDA Wa JADA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Kekatung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Kekatung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.071 43,71% 959 20,24% 1.112 23,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 808 17,05% 19 0,40% 789 16,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 530 11,19% 282 5,95% 248 5,23%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 14 0,30% 8 0,17% 6 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 573 12,09% 506 10,68% 67 1,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 33 0,70% 31 0,65% 2 0,04%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,55% 23 0,49% 3 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 1,41% 64 1,35% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 97 2,05% 95 2,01% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,11% 2 0,04% 3 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 54 1,14% 24 0,51% 30 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,32% 15 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 393 8,29% 368 7,77% 25 0,53%
89 LAINNYA 31 0,65% 23 0,49% 8 0,17%
JUMLAH 4.738 100,00% 2.433 51,35% 2.305 48,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.738 100,00% 2.433 51,35% 2.305 48,65%
Diperbarui : 16 Januari 2025 10:43:25

Kampung

2.433

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.433penduduk

2.305

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.305penduduk

4.738

TOTAL

TOTAL4.738penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

H HERIYANTO, S.E

Sekretaris Kampung

MUHAMMAD SALIM, S.Pd

Kaur Pembangunan

AMIRUDIN

Kaur Keuangan

WIWIT ARIYANTO

Kasi Pelayanan Umum /Kesra

RUDI SANTOSO

Kasi Pemerintahan

SLAMET RIYANTO

Kepala Dusun 01 Kekatung

RAHMAT

Kepala Dusun 02 Mandala Jaya

HUSEN MARZUKI

Kepala Dusun 03 Suka Maju

SUHARNO

Kepala Dusun 04 Bunga Indah

AMBO DALLE

Kepala Dusun 05 Mega Buana

ALI MASRUR

Kepala Dusun 06 Sukarandeg

EPEN

Kepala Dusun 07 Mega Mandala Sari

AHMAD SUROTO

Kepala Dusun 08 Katung Baru

SOFYAN

Kepala Dusun 09 Mandala Makmur

ZULKARNAIN

Staff Administrasi

NASRUDDIN FAUZI

Operator Website Open SID

AYUB FATKHAN

Staff Kasi Pemerintahan

Ibrahim

Staff Kaur Pembangunan/Perencanaan

H. JAIMIN

Statistik Pengunjung
Hari ini : 158
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 20.615
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.24.23
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 10:00:00 12:30:00
Selasa 10:00:00 12:30:00
Rabu 10:00:00 12:30:00
Kamis 10:00:00 12:30:00
Jumat Libur
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Kampung

H HERIYANTO, S.E

Kepala Kampung

MUHAMMAD SALIM, S.Pd

Sekretaris Kampung

AMIRUDIN

Kaur Pembangunan

WIWIT ARIYANTO

Kaur Keuangan

RUDI SANTOSO

Kasi Pelayanan Umum /Kesra

SLAMET RIYANTO

Kasi Pemerintahan

RAHMAT

Kepala Dusun 01 Kekatung

HUSEN MARZUKI

Kepala Dusun 02 Mandala Jaya

SUHARNO

Kepala Dusun 03 Suka Maju

AMBO DALLE

Kepala Dusun 04 Bunga Indah

ALI MASRUR

Kepala Dusun 05 Mega Buana

EPEN

Kepala Dusun 06 Sukarandeg

AHMAD SUROTO

Kepala Dusun 07 Mega Mandala Sari

SOFYAN

Kepala Dusun 08 Katung Baru

ZULKARNAIN

Kepala Dusun 09 Mandala Makmur

NASRUDDIN FAUZI

Staff Administrasi

AYUB FATKHAN

Operator Website Open SID

Ibrahim

Staff Kasi Pemerintahan

H. JAIMIN

Staff Kaur Pembangunan/Perencanaan